Numa
Price Details
Price per night: 130 USD
Listing Details
Property ID: 37691
Property Size: 203 m2
Rooms: 3
Bathrooms: 3
Floor Level : 4
Unit Number: 43
View: City
Features
Other Features
Air Conditioning & Heating
Elevator Access
Laundry Facilities
Outdoor Features
Parking Availability
TV & Streaming Services
View
WiFi & Internet Speed
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
September 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 USD | 2 130 USD | 3 130 USD | 4 130 USD | 5 130 USD | 6 130 USD |
|
| 7 130 USD | 8 130 USD | 9 130 USD | 10 130 USD | 11 130 USD | 12 130 USD | 13 130 USD |
| 14 130 USD | 15 130 USD | 16 130 USD | 17 130 USD | 18 130 USD | 19 130 USD | 20 130 USD |
| 21 130 USD | 22 130 USD | 23 130 USD | 24 130 USD | 25 130 USD | 26 130 USD | 27 130 USD |
| 28 130 USD | 29 130 USD | 30 130 USD |
||||
October 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 USD | 2 130 USD | 3 130 USD | 4 130 USD |
|||
| 5 130 USD | 6 130 USD | 7 130 USD | 8 130 USD | 9 130 USD | 10 130 USD | 11 130 USD |
| 12 130 USD | 13 130 USD | 14 130 USD | 15 130 USD | 16 130 USD | 17 130 USD | 18 130 USD |
| 19 130 USD | 20 130 USD | 21 130 USD | 22 130 USD | 23 130 USD | 24 130 USD | 25 130 USD |
| 26 130 USD | 27 130 USD | 28 130 USD | 29 130 USD | 30 130 USD | 31 130 USD |
|
past
today
booked




