Breeze
Price Details
Price per night: 118 USD
Listing Details
Property ID: 37796
Property Size: 220 m2
Rooms: 3
Bathrooms: 3
Floor Level : 10
Unit Number: 101
View: Nile
Features
Other Features
Air Conditioning & Heating
Elevator Access
Laundry Facilities
Outdoor Features
Parking Availability
TV & Streaming Services
View
WiFi & Internet Speed
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
September 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 118 USD | 2 118 USD | 3 118 USD | 4 118 USD | 5 118 USD | 6 118 USD |
|
| 7 118 USD | 8 118 USD | 9 118 USD | 10 118 USD | 11 118 USD | 12 118 USD | 13 118 USD |
| 14 118 USD | 15 118 USD | 16 118 USD | 17 118 USD | 18 118 USD | 19 118 USD | 20 118 USD |
| 21 118 USD | 22 118 USD | 23 118 USD | 24 118 USD | 25 118 USD | 26 118 USD | 27 118 USD |
| 28 118 USD | 29 118 USD | 30 118 USD |
||||
October 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 118 USD | 2 118 USD | 3 118 USD | 4 118 USD |
|||
| 5 118 USD | 6 118 USD | 7 118 USD | 8 118 USD | 9 118 USD | 10 118 USD | 11 118 USD |
| 12 118 USD | 13 118 USD | 14 118 USD | 15 118 USD | 16 118 USD | 17 118 USD | 18 118 USD |
| 19 118 USD | 20 118 USD | 21 118 USD | 22 118 USD | 23 118 USD | 24 118 USD | 25 118 USD |
| 26 118 USD | 27 118 USD | 28 118 USD | 29 118 USD | 30 118 USD | 31 118 USD |
|
past
today
booked



