Bliss
Price Details
Price per night: 105 USD
Listing Details
Property ID: 37676
Property Size: 199 m2
Rooms: 3
Bathrooms: 3
Floor Level : 1
Unit Number: 14
View: Garden
Features
Other Features
Air Conditioning & Heating
Elevator Access
Laundry Facilities
Outdoor Features
Parking Availability
TV & Streaming Services
View
WiFi & Internet Speed
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
October 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 105 USD | 2 105 USD | 3 105 USD | 4 105 USD |
|||
| 5 105 USD | 6 105 USD | 7 105 USD | 8 105 USD | 9 105 USD | 10 105 USD | 11 105 USD |
| 12 105 USD | 13 105 USD | 14 105 USD | 15 105 USD | 16 105 USD | 17 105 USD | 18 105 USD |
| 19 105 USD | 20 105 USD | 21 105 USD | 22 105 USD | 23 105 USD | 24 105 USD | 25 105 USD |
| 26 105 USD | 27 105 USD | 28 105 USD | 29 105 USD | 30 105 USD | 31 105 USD |
|
November 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 105 USD |
||||||
| 2 105 USD | 3 105 USD | 4 105 USD | 5 105 USD | 6 105 USD | 7 105 USD | 8 105 USD |
| 9 105 USD | 10 105 USD | 11 105 USD | 12 105 USD | 13 105 USD | 14 105 USD | 15 105 USD |
| 16 105 USD | 17 105 USD | 18 105 USD | 19 105 USD | 20 105 USD | 21 105 USD | 22 105 USD |
| 23 105 USD | 24 105 USD | 25 105 USD | 26 105 USD | 27 105 USD | 28 105 USD | 29 105 USD |
| 30 105 USD |
||||||
past
today
booked





